Difference between revisions of "Bastel Grundlagen LEDs 02"
(→Die Kirchhoffschhen Geetze) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
* Knotenregel | * Knotenregel | ||
+ | ** Ein Knoten (hier 1 + 2) besteht aus mehreren Leitern die zusammenlaufen | ||
* Maschenregel | * Maschenregel | ||
+ | ** eine Masche (markiert durch die Pfeile) besteht aus mehreren Spannungssenken oder Spannungsquellen | ||
[[File:Kirchhoff_Regel_Bastel_Praesentation.png]] | [[File:Kirchhoff_Regel_Bastel_Praesentation.png]] | ||
+ | |||
+ | * Knoten 1: hier fließt der Strom aus der Batterie hinein, und die Ströme durch die Widerstände ab | ||
+ | * Knoten 2: hier fließt der Strom aus der Batterie heraus, und die Ströme durch die Widerstände hinein | ||
+ | |||
+ | * Masche 1 (gelb): Die Batterie stellt Spannung zur Verfügung (6V), und Widerstände verbrauchen die Spannung | ||
+ | ** Batterie: 6V | ||
+ | ** zwei gleich große Widerstände: jeweils 3 Volt | ||
+ | Masche 2 (orange): |
Revision as of 18:30, 24 September 2024
Bastel_Grundlagen_LEDs_01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bastel_Grundlagen_LEDs_03
Die Kirchhoffschhen Geetze
- Knotenregel
- Ein Knoten (hier 1 + 2) besteht aus mehreren Leitern die zusammenlaufen
- Maschenregel
- eine Masche (markiert durch die Pfeile) besteht aus mehreren Spannungssenken oder Spannungsquellen
- Knoten 1: hier fließt der Strom aus der Batterie hinein, und die Ströme durch die Widerstände ab
- Knoten 2: hier fließt der Strom aus der Batterie heraus, und die Ströme durch die Widerstände hinein
- Masche 1 (gelb): Die Batterie stellt Spannung zur Verfügung (6V), und Widerstände verbrauchen die Spannung
- Batterie: 6V
- zwei gleich große Widerstände: jeweils 3 Volt
Masche 2 (orange):