Difference between revisions of "Bastel Grundlagen LEDs 02"
(Created page with "Bastel_Grundlagen_LEDs_01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bastel_Grundlagen_LEDs_03 == Die Kirchhoffschhen Geetze == - Knotenregel - Masch...") |
(→Die Kirchhoffschhen Geetze) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Bastel_Grundlagen_LEDs_01]] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [[Bastel_Grundlagen_LEDs_03]] | + | <noinclude>[[Bastel_Grundlagen_LEDs_01]] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [[Bastel_Grundlagen_LEDs_03]]</noinclude> |
− | == Die Kirchhoffschhen Geetze == | + | === Die Kirchhoffschhen Geetze === |
− | + | * Knotenregel | |
+ | ** Ein Knoten (hier 1 + 2) besteht aus mehreren Leitern die zusammenlaufen | ||
+ | * Maschenregel | ||
+ | ** eine Masche (markiert durch die Pfeile) besteht aus mehreren Spannungssenken oder Spannungsquellen | ||
− | - | + | [[File:Kirchhoff_Regel_Bastel_Praesentation.png]] |
+ | |||
+ | Knoten 1: hier fließt der Strom aus der Batterie hinein, und die Ströme durch die Widerstände ab | ||
+ | * Ohmsches Gesetz: I = U / R <BR> für die linke (gelbe Masche) | ||
+ | ** I = 6V / (1000 Ohm + 1000 Ohm) | ||
+ | ** I = 6V / 2000 Ohm | ||
+ | ** I = 0,003 A | ||
+ | *** Die zweite Masche ist exakt gleich und braucht damit genauso viel Strom: 0,003 A | ||
+ | Knoten 2: hier fließt der Strom aus der Batterie heraus, und die Ströme durch die Widerstände hinein | ||
+ | |||
+ | Masche 1 (gelb): | ||
+ | * Die Batterie stellt Spannung zur Verfügung (6V), und Widerstände verbrauchen die Spannung | ||
+ | ** Quelle = Batterie: 6V | ||
+ | ** Senke = zwei gleich große Widerstände: jeweils 3 Volt | ||
+ | Masche 2 (orange): | ||
+ | * Die beiden linken Widerstände "stellen Spannung zur Verfügung" (6V), die beiden rechten Widerstände verbrauchen die Spannung | ||
+ | ** Quelle: 6V | ||
+ | ** Widerstände = Senke: 6V - 2 gleich große Widerstände: jeweils 3 Volt |
Latest revision as of 18:42, 24 September 2024
Bastel_Grundlagen_LEDs_01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bastel_Grundlagen_LEDs_03
Die Kirchhoffschhen Geetze
- Knotenregel
- Ein Knoten (hier 1 + 2) besteht aus mehreren Leitern die zusammenlaufen
- Maschenregel
- eine Masche (markiert durch die Pfeile) besteht aus mehreren Spannungssenken oder Spannungsquellen
Knoten 1: hier fließt der Strom aus der Batterie hinein, und die Ströme durch die Widerstände ab
- Ohmsches Gesetz: I = U / R
für die linke (gelbe Masche)- I = 6V / (1000 Ohm + 1000 Ohm)
- I = 6V / 2000 Ohm
- I = 0,003 A
- Die zweite Masche ist exakt gleich und braucht damit genauso viel Strom: 0,003 A
Knoten 2: hier fließt der Strom aus der Batterie heraus, und die Ströme durch die Widerstände hinein
Masche 1 (gelb):
- Die Batterie stellt Spannung zur Verfügung (6V), und Widerstände verbrauchen die Spannung
- Quelle = Batterie: 6V
- Senke = zwei gleich große Widerstände: jeweils 3 Volt
Masche 2 (orange):
- Die beiden linken Widerstände "stellen Spannung zur Verfügung" (6V), die beiden rechten Widerstände verbrauchen die Spannung
- Quelle: 6V
- Widerstände = Senke: 6V - 2 gleich große Widerstände: jeweils 3 Volt