Difference between revisions of "Bastel Grundlagen LEDs 04"
(→LED Typen) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
=== LED Typen === | === LED Typen === | ||
− | * | + | Farben |
− | * Blink | + | ** Infrarot |
− | * Multicolor | + | ** Rot, Orange, Gelb, Grün |
+ | ** Blau, Violett, Ultraviolett | ||
+ | ** Weiß | ||
+ | *** kaltweiß, warmweiß | ||
+ | Blink | ||
+ | ** Unterschieliche Blinkgeschwindigkeiten | ||
+ | ** mehrfarbige Blinker / Fader | ||
+ | Multicolor | ||
+ | ** mit verschiedenen Beinchen | ||
+ | |||
+ | Busgesteuerte LEDs | ||
+ | ** Bauform 5050 zum Beispiel | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | Abstrahlwinkel | ||
+ | ** kleiner Winkel, bzw kleinster Winkel: Laserdiode | ||
+ | ** große Abstrahlwinkel leuchtet viel aus |
Revision as of 18:47, 24 September 2024
Bastel_Grundlagen_LEDs_03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bastel_Grundlagen_LEDs_05
LED Typen
Farben
- Infrarot
- Rot, Orange, Gelb, Grün
- Blau, Violett, Ultraviolett
- Weiß
- kaltweiß, warmweiß
Blink
- Unterschieliche Blinkgeschwindigkeiten
- mehrfarbige Blinker / Fader
Multicolor
- mit verschiedenen Beinchen
Busgesteuerte LEDs
- Bauform 5050 zum Beispiel
--- Abstrahlwinkel
- kleiner Winkel, bzw kleinster Winkel: Laserdiode
- große Abstrahlwinkel leuchtet viel aus