Difference between revisions of "Bastel Grundlagen LEDs 04"
(Created page with "Bastel_Grundlagen_LEDs_03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bastel_Grundlagen_LEDs_05 == LED Typen == * Farben * Blink * Multicolor") |
(→LED Typen) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Bastel_Grundlagen_LEDs_03]] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [[Bastel_Grundlagen_LEDs_05]] | + | <noinclude>[[Bastel_Grundlagen_LEDs_03]] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [[Bastel_Grundlagen_LEDs_05]]</noinclude> |
− | == LED Typen == | + | === LED Typen === |
− | * | + | Farben |
− | * Blink | + | ** Infrarot (1,2 V - 1,8 V) |
− | * Multicolor | + | ** Rot (1,6 V - 2,2 V), Orange, Gelb, Grün (1,9 V - 2,5 V) |
+ | ** Blau, Violett, Ultraviolett (2,7V - 4,5 V) | ||
+ | ** Weiß (2,7 V - 3,5 V) | ||
+ | *** kaltweiß, warmweiß | ||
+ | Blink | ||
+ | ** Unterschieliche Blinkgeschwindigkeiten | ||
+ | ** mehrfarbige Blinker / Fader | ||
+ | Multicolor | ||
+ | ** mit verschiedenen Beinchen | ||
+ | |||
+ | Busgesteuerte LEDs | ||
+ | ** Bauform 5050 zum Beispiel | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | Abstrahlwinkel | ||
+ | ** kleiner Winkel, bzw kleinster Winkel: Laserdiode | ||
+ | ** große Abstrahlwinkel leuchtet viel aus |
Latest revision as of 18:50, 24 September 2024
Bastel_Grundlagen_LEDs_03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bastel_Grundlagen_LEDs_05
LED Typen
Farben
- Infrarot (1,2 V - 1,8 V)
- Rot (1,6 V - 2,2 V), Orange, Gelb, Grün (1,9 V - 2,5 V)
- Blau, Violett, Ultraviolett (2,7V - 4,5 V)
- Weiß (2,7 V - 3,5 V)
- kaltweiß, warmweiß
Blink
- Unterschieliche Blinkgeschwindigkeiten
- mehrfarbige Blinker / Fader
Multicolor
- mit verschiedenen Beinchen
Busgesteuerte LEDs
- Bauform 5050 zum Beispiel
---
Abstrahlwinkel
- kleiner Winkel, bzw kleinster Winkel: Laserdiode
- große Abstrahlwinkel leuchtet viel aus